WORK IN PROGRESS - revisit website in a few days!
.au Domain - Statistik und Informationen
Typ: ccTLD
Punycode: -
รbersetzung: -
Umgangssprachlich: -
Laufrichtung: LTR (von links nach rechts)
Vergabestelle: .au Domain Administration (auDA)
Sprach-Code: -
Crawled domains
33.354
Top 30 .au Domains
| Url | Created | Unterseiten | Last visit |
|---|---|---|---|
| www.revenuesa.sa.gov.au | 18.04.2022 ๐ 21:36 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 16:18 Uhr |
| www.zeiss.com.au | 18.04.2022 ๐ 22:09 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 16:21 Uhr |
| www.gg.gov.au | 18.04.2022 ๐ 22:15 Uhr | - | 28.04.2022 ๐ 20:22 Uhr |
| www.abs.gov.au | 18.04.2022 ๐ 22:48 Uhr | - | 08.01.2024 ๐ 15:43 Uhr |
| plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au | 18.04.2022 ๐ 22:52 Uhr | - | 08.01.2024 ๐ 15:20 Uhr |
| www.suncorp.com.au | 18.04.2022 ๐ 23:50 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 16:30 Uhr |
| www.baum.com.au | 19.04.2022 ๐ 00:11 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 16:32 Uhr |
| www.australianstandardvanguard.net.au | 19.04.2022 ๐ 00:12 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 16:33 Uhr |
| www.wettropics.gov.au | 19.04.2022 ๐ 00:45 Uhr | - | 19.04.2022 ๐ 12:13 Uhr |
| www.starobserver.com.au | 19.04.2022 ๐ 08:18 Uhr | - | 19.04.2022 ๐ 12:17 Uhr |
| www.uniquecarsandparts.com.au | 19.04.2022 ๐ 09:15 Uhr | - | 08.01.2024 ๐ 16:58 Uhr |
| www.trayning.wa.gov.au | 19.04.2022 ๐ 09:15 Uhr | - | 19.04.2022 ๐ 12:27 Uhr |
| www.cpa.org.au | 19.04.2022 ๐ 09:20 Uhr | - | 08.01.2024 ๐ 07:10 Uhr |
| www.rgsq.org.au | 19.04.2022 ๐ 18:19 Uhr | - | 06.01.2024 ๐ 22:30 Uhr |
| fcms.its.utas.edu.au | 19.04.2022 ๐ 18:34 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 16:44 Uhr |
| www.australiazoo.com.au | 19.04.2022 ๐ 19:02 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 16:45 Uhr |
| www.maritime.nsw.gov.au | 19.04.2022 ๐ 19:03 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 16:45 Uhr |
| search.informit.com.au | 19.04.2022 ๐ 19:14 Uhr | - | 08.01.2024 ๐ 09:03 Uhr |
| www.southmolleisland.com.au | 19.04.2022 ๐ 21:51 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 16:54 Uhr |
| ebooks.adelaide.edu.au | 19.04.2022 ๐ 22:58 Uhr | - | 07.01.2024 ๐ 12:39 Uhr |
| www.allianceresources.com.au | 20.04.2022 ๐ 03:37 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 16:58 Uhr |
| www.stateart.com.au | 20.04.2022 ๐ 03:38 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 16:58 Uhr |
| www.ravemagazine.com.au | 20.04.2022 ๐ 03:56 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 17:04 Uhr |
| www.seasidelights.com.au | 20.04.2022 ๐ 03:59 Uhr | - | 08.01.2024 ๐ 15:38 Uhr |
| www.crsi.mq.edu.au | 20.04.2022 ๐ 04:05 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 17:09 Uhr |
| www.dnamagazine.com.au | 20.04.2022 ๐ 04:42 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 17:15 Uhr |
| www.cv.vic.gov.au | 20.04.2022 ๐ 15:27 Uhr | - | 08.01.2024 ๐ 11:43 Uhr |
| www.royalmelbourne.com.au | 20.04.2022 ๐ 15:28 Uhr | - | 14.02.2024 ๐ 17:22 Uhr |
| www.phys.unsw.edu.au | 20.04.2022 ๐ 15:37 Uhr | - | 06.01.2024 ๐ 20:55 Uhr |
| www.paladinenergy.com.au | 20.04.2022 ๐ 15:43 Uhr | - | 08.01.2024 ๐ 12:42 Uhr |
Fragen und Antworten zur .au Domain
Wie viele .au Domains gibt es?
Unser Domainzรคhler zeigt kontinuierlich wie viele .au-Domains von unserem Crawler besucht wurden und wie die jรผngste
Entwicklung verlรคuft. Aktuell haben wir 33.354 .au-Domains in unserer Datenbank, davon sind 616 aktiv, 32.738 weisen keinen
Inhalt auf oder sind geparkt und 32.155 dรผrfen nicht indexiert werden.
Wie viele Webseiten (Websites) mit .au gibt es 2026?
Derzeit sind uns 33.354 Webseiten bekannt.
Wie finde ich den Registrar einer .au Domain?
Die .au Domain Administration (auDA) ist die zentrale Registrierungsstelle und Betreiberin aller Domains mit der Lรคnderendung .au im
Internet. [1]
Welche รคhnliche(n) TLDs gibt es wie .au?
Whois fรผr .au Domains?
Was sagt die .au Domain aus?
.au ist die lรคnderspezifische Top-Level-Domain Australiens. Sie wurde am 5. Mรคrz 1986 eingefรผhrt und gehรถrt damit zu den รคltesten Top-Level-Domains. Fรผr die Verwaltung ist die .au Domain Administration Ltd (kurz auDA) mit Sitz in Carlton (Victoria) zustรคndig. Bis August 2001 wurde .au durch die Universitรคt Melbourne organisiert.
[2]