WORK IN PROGRESS - revisit website in a few days!

.io Domain - Statistik und Informationen

Typ: ccTLD
Punycode: -
รœbersetzung: -
Umgangssprachlich: -
Laufrichtung: LTR (von links nach rechts)
Vergabestelle: Internet Computer Bureau Limited
Sprach-Code: -

Crawled domains

25.312

Top 30 .io Domains

Url Created Unterseiten Last visit
www.gamechanger.io 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 17:15 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 16:50 Uhr
www.speed.io 26.04.2022 ๐Ÿ•‘ 06:31 Uhr - 26.04.2022 ๐Ÿ•‘ 06:31 Uhr
harvesthq.github.io 26.04.2022 ๐Ÿ•‘ 08:22 Uhr - 07.01.2024 ๐Ÿ•‘ 16:59 Uhr
4thmain.github.io 29.04.2022 ๐Ÿ•‘ 00:10 Uhr - 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:42 Uhr
asset.soup.io 29.04.2022 ๐Ÿ•‘ 00:47 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 07:49 Uhr
hire.workwise.io 05.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:43 Uhr - 05.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:54 Uhr
plenta.io 05.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:43 Uhr - 05.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:54 Uhr
softgarden.io 05.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:43 Uhr - 07.01.2024 ๐Ÿ•‘ 17:25 Uhr
www.jobtastic.io 05.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:44 Uhr - 05.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:55 Uhr
clifford.soup.io 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 18:19 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 08:17 Uhr
www.shecodes.io 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:51 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 04:06 Uhr
symfony-docs-zh-cn.readthedocs.io 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 23:13 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 04:06 Uhr
netgen.io 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 23:13 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 04:06 Uhr
theredfoxfire.github.io 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 23:22 Uhr - 07.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:19 Uhr
jeroendedauw.github.io 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 21:19 Uhr - 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 21:19 Uhr
poc.soup.io 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:19 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 10:08 Uhr
kubus.soup.io 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 22:22 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 10:09 Uhr
coveralls.io 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 23:32 Uhr - 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 23:32 Uhr
www.nic.io 07.01.2024 ๐Ÿ•‘ 07:44 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 11:58 Uhr
www.kuechenstud.io 07.01.2024 ๐Ÿ•‘ 16:48 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 17:01 Uhr
ace.c9.io 07.01.2024 ๐Ÿ•‘ 17:23 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 17:22 Uhr
fintrac.io 12.02.2024 ๐Ÿ•‘ 15:48 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 14:46 Uhr
www.spanel.io 12.02.2024 ๐Ÿ•‘ 17:33 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 14:46 Uhr
discussion.enpass.io 12.02.2024 ๐Ÿ•‘ 17:33 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 14:47 Uhr
forum.qt.io 13.02.2024 ๐Ÿ•‘ 21:29 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 14:48 Uhr
github.io 13.02.2024 ๐Ÿ•‘ 21:59 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 21:19 Uhr
sentry.io 13.02.2024 ๐Ÿ•‘ 21:59 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 21:19 Uhr
adobe.io 13.02.2024 ๐Ÿ•‘ 21:59 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 21:20 Uhr
branch.io 13.02.2024 ๐Ÿ•‘ 21:59 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 21:22 Uhr
pangle.io 13.02.2024 ๐Ÿ•‘ 21:59 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 21:25 Uhr

Fragen und Antworten zur .io Domain

Wie viele .io Domains gibt es?
Unser Domainzรคhler zeigt kontinuierlich wie viele .io-Domains von unserem Crawler besucht wurden und wie die jรผngste Entwicklung verlรคuft. Aktuell haben wir 25.312 .io-Domains in unserer Datenbank, davon sind 177 aktiv, 25.135 weisen keinen Inhalt auf oder sind geparkt und 25.288 dรผrfen nicht indexiert werden.
Wie viele Webseiten (Websites) mit .io gibt es 2025?
Derzeit sind uns 25.312 Webseiten bekannt.
Wie finde ich den Registrar einer .io Domain?
Die Internet Computer Bureau Limited ist die zentrale Registrierungsstelle und Betreiberin aller Domains mit der Lรคnderendung .io im Internet. [1]
Welche รคhnliche(n) TLDs gibt es wie .io?
Whois fรผr .io Domains?
Was sagt die .io Domain aus?
.io ist die lรคnderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) des Britischen Territoriums im Indischen Ozean. Sie existiert seit dem 16. September 1997 und wird von der Internet Computer Bureau Limited verwaltet, die zu Cable & Wireless gehรถrt.[2]
Quellen: Wikipedia [1] [2]