WORK IN PROGRESS - revisit website in a few days!

.jp Domain - Statistik und Informationen

Typ: ccTLD
Punycode: -
รœbersetzung: -
Umgangssprachlich: -
Laufrichtung: LTR (von links nach rechts)
Vergabestelle: Japan Registry Services Co., Ltd.
Sprach-Code: -

Crawled domains

129.601

Top 30 .jp Domains

Url Created Unterseiten Last visit
www.kyowa-kirin.co.jp 18.04.2022 ๐Ÿ•‘ 21:27 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:07 Uhr
www.tnm.jp 18.04.2022 ๐Ÿ•‘ 21:43 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:20 Uhr
www.accu.or.jp 18.04.2022 ๐Ÿ•‘ 21:56 Uhr - 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 15:50 Uhr
www.keyence.co.jp 18.04.2022 ๐Ÿ•‘ 22:10 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:21 Uhr
www.shinchosha.co.jp 18.04.2022 ๐Ÿ•‘ 22:47 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 16:44 Uhr
www.vill.kiso.nagano.jp 18.04.2022 ๐Ÿ•‘ 22:47 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:24 Uhr
www.tepco.co.jp 18.04.2022 ๐Ÿ•‘ 22:49 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 16:44 Uhr
gangan.square-enix.co.jp 18.04.2022 ๐Ÿ•‘ 22:51 Uhr - 26.04.2022 ๐Ÿ•‘ 09:53 Uhr
www.asahi-kasei.co.jp 18.04.2022 ๐Ÿ•‘ 23:10 Uhr - 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 23:34 Uhr
www.city.kamakura.kanagawa.jp 18.04.2022 ๐Ÿ•‘ 23:47 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 16:09 Uhr
www.badminton.or.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 00:05 Uhr - 07.01.2024 ๐Ÿ•‘ 09:25 Uhr
www.iuj.ac.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 00:08 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:31 Uhr
kyouindb.iimc.kyoto-u.ac.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 00:19 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:35 Uhr
www.tohoair.co.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 00:44 Uhr - 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 12:12 Uhr
www.kadokawa.co.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 00:45 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 15:24 Uhr
www.mext.go.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 00:46 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 14:32 Uhr
www.fukuoka-edu.ac.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 09:12 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 15:30 Uhr
www.stat.go.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 09:12 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 13:38 Uhr
www.gainax.co.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 09:14 Uhr - 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 12:26 Uhr
jglobal.jst.go.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 09:16 Uhr - 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 12:27 Uhr
www.japantimes.co.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 09:17 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 16:57 Uhr
opac.ndl.go.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 09:18 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 09:46 Uhr
www.rakuten.co.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 09:19 Uhr - 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 21:28 Uhr
www.city.kariya.lg.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 18:21 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:41 Uhr
www.vims.co.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 18:24 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:42 Uhr
web.kyoto-inet.or.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 18:27 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:44 Uhr
www.gogo7188.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 21:33 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:53 Uhr
www.ndl.go.jp 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 21:33 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 16:36 Uhr
www.spaceguard.or.jp 20.04.2022 ๐Ÿ•‘ 03:31 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 10:17 Uhr
www.mlit.go.jp 20.04.2022 ๐Ÿ•‘ 03:35 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 16:47 Uhr

Fragen und Antworten zur .jp Domain

Wie viele .jp Domains gibt es?
Unser Domainzรคhler zeigt kontinuierlich wie viele .jp-Domains von unserem Crawler besucht wurden und wie die jรผngste Entwicklung verlรคuft. Aktuell haben wir 129.601 .jp-Domains in unserer Datenbank, davon sind 730 aktiv, 128.871 weisen keinen Inhalt auf oder sind geparkt und 128.270 dรผrfen nicht indexiert werden.
Wie viele Webseiten (Websites) mit .jp gibt es 2026?
Derzeit sind uns 129.601 Webseiten bekannt.
Wie finde ich den Registrar einer .jp Domain?
Die Japan Registry Services Co., Ltd. ist die zentrale Registrierungsstelle und Betreiberin aller Domains mit der Lรคnderendung .jp im Internet. [1]
Welche รคhnliche(n) TLDs gibt es wie .jp?
Whois fรผr .jp Domains?
Was sagt die .jp Domain aus?
.jp ist die lรคnderspezifische Top-Level-Domain des Staates Japan. Sie wurde am 5. August 1986 eingefรผhrt und wird seitdem von der Japan Registry Services verwaltet. Die Vergabestelle hat ihren Hauptsitz in Chiyoda.[2]
Quellen: Wikipedia [1] [2]