WORK IN PROGRESS - revisit website in a few days!

.tv Domain - Statistik und Informationen

Typ: ccTLD
Punycode: -
รœbersetzung: -
Umgangssprachlich: -
Laufrichtung: LTR (von links nach rechts)
Vergabestelle: Ministry of Finance and Tourism
Sprach-Code: -

Crawled domains

8.113

Top 30 .tv Domains

Url Created Unterseiten Last visit
www.dsds.tv 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 00:10 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:32 Uhr
news.tubefilter.tv 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 00:24 Uhr - 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 23:59 Uhr
mallorcaparty.tv 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 18:17 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:40 Uhr
www.ades.tv 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 19:31 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 16:47 Uhr
www.carpenoctem.tv 19.04.2022 ๐Ÿ•‘ 19:51 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 05:50 Uhr
www.infokrieg.tv 20.04.2022 ๐Ÿ•‘ 03:42 Uhr - 07.01.2024 ๐Ÿ•‘ 12:56 Uhr
www.ntr24.tv 20.04.2022 ๐Ÿ•‘ 04:01 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 17:06 Uhr
smith-electric-vehicles.co.tv 20.04.2022 ๐Ÿ•‘ 04:11 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 17:11 Uhr
www.postamt.tv 20.04.2022 ๐Ÿ•‘ 04:40 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 17:15 Uhr
radio.rebell.tv 20.04.2022 ๐Ÿ•‘ 04:48 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 17:16 Uhr
goreangab.co.tv 20.04.2022 ๐Ÿ•‘ 04:48 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 17:16 Uhr
www.arcoiris.tv 20.04.2022 ๐Ÿ•‘ 15:40 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 17:23 Uhr
www.wochenschau.tv 20.04.2022 ๐Ÿ•‘ 17:12 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 17:34 Uhr
plus7.arte.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 08:42 Uhr - 07.01.2024 ๐Ÿ•‘ 14:45 Uhr
www.spiegel.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 09:41 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 12:40 Uhr
www.erzgebirge.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 09:54 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 18:17 Uhr
www.u.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 09:57 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 17:15 Uhr
www.ipla.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 10:14 Uhr - 14.02.2024 ๐Ÿ•‘ 18:21 Uhr
www.contentasia.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 11:44 Uhr - 25.04.2022 ๐Ÿ•‘ 22:27 Uhr
www.kennyvsspenny.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 17:01 Uhr - 25.04.2022 ๐Ÿ•‘ 22:38 Uhr
www.medienportal.sf.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 17:09 Uhr - 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 13:28 Uhr
www.sendungen.sf.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 17:34 Uhr - 07.01.2024 ๐Ÿ•‘ 14:45 Uhr
arabisch.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 18:03 Uhr - 25.04.2022 ๐Ÿ•‘ 23:03 Uhr
cdn.emmys.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 18:04 Uhr - 08.01.2024 ๐Ÿ•‘ 13:07 Uhr
www.amck.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 18:24 Uhr - 25.04.2022 ๐Ÿ•‘ 23:13 Uhr
www.onesttousdesartistes.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 18:48 Uhr - 25.04.2022 ๐Ÿ•‘ 23:23 Uhr
www.frankwarren.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 19:02 Uhr - 25.04.2022 ๐Ÿ•‘ 23:29 Uhr
www.bilder-hochladen.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 19:08 Uhr - 06.01.2024 ๐Ÿ•‘ 16:21 Uhr
www.viva.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 19:16 Uhr - 07.01.2024 ๐Ÿ•‘ 16:15 Uhr
www.sportnetz.tv 22.04.2022 ๐Ÿ•‘ 22:33 Uhr - 25.04.2022 ๐Ÿ•‘ 23:44 Uhr

Fragen und Antworten zur .tv Domain

Wie viele .tv Domains gibt es?
Unser Domainzรคhler zeigt kontinuierlich wie viele .tv-Domains von unserem Crawler besucht wurden und wie die jรผngste Entwicklung verlรคuft. Aktuell haben wir 8.113 .tv-Domains in unserer Datenbank, davon sind 223 aktiv, 7.890 weisen keinen Inhalt auf oder sind geparkt und 7.756 dรผrfen nicht indexiert werden.
Wie viele Webseiten (Websites) mit .tv gibt es 2026?
Derzeit sind uns 8.113 Webseiten bekannt.
Wie finde ich den Registrar einer .tv Domain?
Die Ministry of Finance and Tourism ist die zentrale Registrierungsstelle und Betreiberin aller Domains mit der Lรคnderendung .tv im Internet. [1]
Welche รคhnliche(n) TLDs gibt es wie .tv?
Whois fรผr .tv Domains?
Was sagt die .tv Domain aus?
.tv ist die lรคnderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) des Inselstaates Tuvalu im Pazifischen Ozean. Sie wurde am 18. Mรคrz 1996 eingefรผhrt und wird vom Ministerium fรผr Finanzen und Wirtschaftsentwicklung (Ministry for Finance and Economic Development) betreut, organisatorisch aber von Verisign betrieben.[2]
Quellen: Wikipedia [1] [2]